Vehicle Inspection
Level 1| 200 USD Basic Verification Certification | Provides basic protection for procurement decisions
✓ Complete document verification (driving license/registration/no mortgage/no seizure)✓ Precise verification of VIN, engine number, year, HP, mileage✓ Professional inspection of cab, frame, chassis appearance✓ Basic function tests for tires, battery, lights, air system✓ Preliminary screening for major accidents/fire/flood damage✓ Report Format: Electronic basic report + 15 real photos + unique code
Level 2| 400 USD Standard Inspection Certification | Preferred protection for regular procurement
✓ All certification items from Level 1✓ Deep engine condition testing: idle stability, oil leaks, abnormal noise, oil burning✓ Transmission/clutch/rear axle system function testing✓ Air system pressure test, braking system performance test, ABS function verification✓ Comprehensive OBD computer fault code diagnosis✓ 10km professional road test: acceleration, braking, deviation, abnormal noise assessment✓ Report Format: Stamped standard report + 30 HD photos + 3 inspection videos + website verifiable
Level 3| 600 USDDeep Inspection Certification | Professional protection for high-value vehicles
✓ All certification items from Level 2✓ Full chassis lift inspection: leak point location, ball joint clearance, suspension system, bushing wear✓ Turbocharger system test, cylinder pressure measurement, transmission internal condition assessment✓ Deep odometer tampering screening, historical operation intensity analysis✓ Professional assessment of core components remaining life✓ Detailed maintenance suggestion list with cost estimation✓ Report Format: Dual-stamped certified report + 40 professional photos + 5 detail videos + risk rating
Level 4| 800 USD Export Certification | Ultimate protection for bulk procurement
✓ All certification items from Level 3✓ Complete export compliance audit: file retrieval feasibility, cancellation compliance, export document completeness✓ Official vehicle condition rating (A/B/C/D levels) + market value assessment✓ Unique certification number, permanently verifiable on global website + anti-counterfeiting verification✓ Customized reconditioning plan + export logistics planning suggestions✓ False Report Compensation Commitment: Key item discrepancies, full refund + re-inspection cost coverage*✓ Report Format: International certified report + HD panoramic imaging + condition rating certificate + global verification system
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
• Self-developed “Foreign Trade Heavy Truck 22/28/38/22 Items Inspection Standard” (copyright registered)
• Every inspected vehicle follows standard procedures strictly, no omissions, no simplifications
• Inspection engineers must pass TruckGuard certification training and work with certification
• All inspection data uploaded to TruckGuard cloud platform in real-time
• Professional quality inspectors remotely review 100% of key inspection items
• Chief engineers randomly conduct on-site re-inspection of 20% of vehicles
• 48-hour quality follow-up before customer confirmation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
• Self-developed “Foreign Trade Heavy Truck 36/108/216 Items Inspection Standard” (copyright registered)
• Every inspected vehicle follows standard procedures strictly, no omissions, no simplifications
• Inspection engineers must pass TruckGuard certification training and work with certification
检测项目Inspection Items | 基础核验Basic Verification200 USD | 标准检测Standard Inspection400 USD | 深度检测Deep Inspection600 USD | 出口认证Export Certification800 USD |
证件完整性Document Completeness | • 行驶证、登记证核对• 购置税、保险单检查• Vehicle registration, ownership certificate verification• Purchase tax, insurance policy check | • 含基础档全部项目• 车辆一致性证书检查• 环保清单核对• All items from Basic tier• Vehicle conformity certificate check• Environmental protection list verification | • 含标准档全部项目• 历史过户记录核查• 出险记录比对• All items from Standard tier• Historical transfer records verification• Accident records comparison | • 含深度档全部项目• 出口合规性全面审核• 报关文件可行性评估• All items from Deep tier• Complete export compliance audit• Customs declaration feasibility assessment |
法律状态Legal Status | • 有无抵押/查封• 违章记录查询• Mortgage/seizure status check• Violation records inquiry | • 含基础档全部项目• 提档可行性判断• Legal transfer feasibility assessment | • 含标准档全部项目• 产权清晰度深度验证• Third-party legal database verification | • 含深度档全部项目• 国际法律状态核查• 出口国法律合规性评估• International legal status verification• Export country legal compliance assessment |
车架识别VIN Verification | • VIN码、发动机号核对• 铭牌信息一致性检查• VIN and engine number verification• Nameplate information consistency check | • 含基础档全部项目• 车架打刻深度测量• Anti-counterfeiting feature inspection | • 含标准档全部项目• 全车识别码系统比对• Factory records cross-reference | • 含深度档全部项目• 全球VIN数据库验证• 生产历史追溯分析• Global VIN database verification• Production history traceability analysis |
外观检查 / Exterior Inspection
检测项目Inspection Items | 基础核验Basic Verification200 USD | 标准检测Standard Inspection400 USD | 深度检测Deep Inspection600 USD | 出口认证Export Certification800 USD |
车身结构Body Structure | • 驾驶室碰撞痕迹目视• 车架/大梁明显变形检查• Cab collision marks visual inspection• Frame/beam obvious deformation check | • 含基础档全部项目• ABC柱、防火墙检查• 水泡/火烧痕迹排查• All items from Basic tier• A/B/C pillar, firewall inspection• Flood/fire damage trace排查 | • 含标准档全部项目• 仪表拆解痕迹检查• 电脑数据比对分析• All items from Standard tier• Dashboard disassembly marks check• Computer data comparison analysis | • 含深度档全部项目• 全车结构应力分析• 历史修复痕迹专业鉴定• All items from Deep tier• Full vehicle structural stress analysis• Historical repair marks professional identification |
漆面状况Paint Condition | • 喷漆痕迹目视检查• 色差明显区域记录• Paint spray marks visual inspection• Obvious color difference areas recording | • 含基础档全部项目• 钣金修复记录判断• 漆面平整度测量• All items from Basic tier• Sheet metal repair records judgment• Paint surface flatness measurement | • 含标准档全部项目• 局部漆面厚度测量• 修复区域精确定位• All items from Standard tier• Local paint thickness measurement• Repair areas precise positioning | • 含深度档全部项目• 全车漆面厚度测量• 原厂漆/修复漆区分• All items from Deep tier• Full vehicle paint thickness measurement• Factory paint/repair paint differentiation |
影像记录Image Recording | • 15张关键部位实拍图• 360°外观概览• 15 key parts real photos• 360° exterior overview | • 30张详细实拍图• 3段重点部位视频• 30 detailed real photos• 3 key areas videos | • 40张高清实拍图• 5段细节展示视频• 40 HD real photos• 5 detail demonstration videos | • 60张专业级影像• 8段高清视频• 360°全景影像• 60 professional-grade images• 8 HD videos• 360° panoramic imaging |
机械检测 / Mechanical Inspection
检测项目Inspection Items | 基础核验Basic Verification200 USD | 标准检测Standard Inspection400 USD | 深度检测Deep Inspection600 USD | 出口认证Export Certification800 USD |
发动机系统Engine System | • 发动机渗油痕迹检查• 电瓶电压测试• 启动状态目视检查• Engine oil leak marks inspection• Battery voltage test• Startup status visual check | • 含基础档全部项目• 怠速稳定性测试• 换挡顺畅度检查• 异响/黑烟判断• All items from Basic tier• Idle stability test• Gear shifting smoothness check• Abnormal noise/black smoke judgment | • 含标准档全部项目• 涡轮增压系统测试• 缸压专业判断• 机油分析取样• All items from Standard tier• Turbocharger system test• Cylinder pressure professional judgment• Oil analysis sampling | • 含深度档全部项目• 发动机剩余寿命评估• 内窥镜深度检查• 全系统性能测试• All items from Deep tier• Engine remaining life assessment• Endoscope deep inspection• Full system performance test |
变速箱系统Transmission System | • 变速箱漏油检查• 档位基本功能测试• Transmission oil leak check• Gear basic function test | • 含基础档全部项目• 10km路试• 换挡逻辑检查• All items from Basic tier• 10km road test• Gear shifting logic check | • 含标准档全部项目• 变速箱深度性能测试• 离合器磨损度评估• All items from Standard tier• Transmission deep performance test• Clutch wear degree assessment | • 含深度档全部项目• 变速箱扭矩输出测试• 电子控制系统诊断• All items from Deep tier• Transmission torque output test• Electronic control system diagnosis |
底盘系统Chassis System | • 轮胎磨损目视检查• 悬挂系统外观检查• Tire wear visual inspection• Suspension system appearance check | • 含基础档全部项目• 底盘举升检查• 钢板/弹簧检查• All items from Basic tier• Chassis lift inspection• Leaf spring/spring check | • 含标准档全部项目• 后桥间隙专业测量• 传动轴平衡度测试• All items from Standard tier• Rear axle clearance professional measurement• Drive shaft balance test | • 含深度档全部项目• 底盘疲劳度分析• 关键部件应力测试• All items from Deep tier• Chassis fatigue degree analysis• Key components stress test |
系统检测 / System Inspection
检测项目Inspection Items | 基础核验Basic Verification200 USD | 标准检测Standard Inspection400 USD | 深度检测Deep Inspection600 USD | 出口认证Export Certification800 USD |
电气系统Electrical System | • 灯光功能检查• 基础电路测试• Light function check• Basic circuit test | • 含基础档全部项目• 电路OBD故障码读取• 电瓶负载能力测试• All items from Basic tier• Circuit OBD fault code reading• Battery load capacity test | • 含标准档全部项目• 全车电路系统检测• 电子控制单元诊断• All items from Standard tier• Full vehicle circuit system inspection• Electronic control unit diagnosis | • 含深度档全部项目• 电气系统老化度评估• 智能驾驶辅助系统测试• All items from Deep tier• Electrical system aging degree assessment• Intelligent driving assistance system test |
气路系统Air System | • 气路漏气判断• 基础气压测试• Air leak judgment• Basic air pressure test | • 含基础档全部项目• 气压稳定性测试• 制动气室功能检查• All items from Basic tier• Air pressure stability test• Brake chamber function check | • 含标准档全部项目• 气路全系统试压• ABS系统功能测试• All items from Standard tier• Full air system pressure test• ABS system function test | • 含深度档全部项目• 气路系统响应时间测试• EBS电子制动系统校准• All items from Deep tier• Air system response time test• EBS electronic brake system calibration |
安全系统Safety System | • 基础安全功能检查• Basic safety function check | • 含基础档全部项目• ABS功能测试• 安全带功能检查• All items from Basic tier• ABS function test• Seat belt function check | • 含标准档全部项目• 缓速器功能测试• 紧急制动距离测试• All items from Standard tier• Retarder function test• Emergency braking distance test | • 含深度档全部项目• 全主动安全系统测试• 碰撞预警系统验证• All items from Deep tier• Full active safety system test• Collision warning system verification |
三、报告与交付 / Report & Delivery
服务项目Service Items | 基础核验Basic Verification200 USD | 标准检测Standard Inspection400 USD | 深度检测Deep Inspection600 USD | 出口认证Export Certification800 USD |
报告形式Report Format | • 电子版PDF报告• 15张关键图片• 基础车况描述• Electronic PDF report• 15 key images• Basic vehicle condition description | • 盖章PDF报告• 30张图片+3段视频• 详细参数记录• Stamped PDF report• 30 images + 3 videos• Detailed parameter recording | • 双章认证PDF报告• 40张图片+5段视频• 举升检测视频• 维修建议清单• Dual-stamped certified PDF report• 40 images + 5 videos• Lift inspection video• Maintenance suggestion list | • 出口认证版PDF报告• 高清图片+专业视频• 车况等级评级(A-D)• 全球唯一编号• 三套整备方案• Export certification PDF report• HD images + professional videos• Vehicle condition grade rating (A-D)• Global unique number• Three maintenance plans |
交付时效Delivery Time | 24小时内Within 24 hours | 48小时内Within 48 hours | 72小时内Within 72 hours | 7个工作日内Within 7 working days |
质保承诺Warranty Commitment | 无质保No warranty | 7天基础保障• 发动机、变速箱7-day basic warranty• Engine, transmission | 30天核心部件保障• 发动机、变速箱、后桥30-day key parts warranty• Engine, transmission, rear axle | 1年/10万公里质保• 失实赔付条款• 全球联保网络• 24小时技术支持1-year/100,000 km warranty• False report compensation clause• Global warranty network• 24-hour technical support |
品牌标识Brand Marking | • 报告封面:重卡卫士基础核验• 底部备注:技术执行方• Report cover: TruckGuard Basic Verification• Bottom note: Technical execution party | • 报告封面:重卡卫士标准检测• 页眉页脚:重卡卫士LOGO• 盖章:重卡卫士认证章• Report cover: TruckGuard Standard Inspection• Header/footer: TruckGuard LOGO• Stamp: TruckGuard certification seal | • 报告封面:重卡卫士深度检测• 防伪标识:重卡卫士专有• 双章:技术执行+重卡卫士• Report cover: TruckGuard Deep Inspection• Anti-counterfeiting mark: TruckGuard exclusive• Dual stamps: Technical execution + TruckGuard | • 报告封面:重卡卫士认证• 全球统一编号• 独立防伪系统• 查询网址:cert.truckguard.cn• Report cover: TruckGuard Certification• Global unified number• Independent anti-counterfeiting system• Query URL: cert.truckguard.cn |